油压推车机
| 名称 | 规格型号 | 最大推力(KN) | 车速(m/min) | 行程(mm) | 电机功率(kw) | 外型尺寸(mm×mm×mm) | 总重(kg) | |
| 推车 | 回车 | |||||||
| 油压推车机 | YTJ180 | 122.5 | 0.007-0.3 | 0.7 | 2500 | 1.5 | 3636×2065×943 | 811 |
| 油压推车机 | YTJ180A | 122.5 | 0.3-1.5 | 3 | 2500 | 5.5 | 3636×2300×1192 | 1040 |
| 推车机 | TL22125 | 122.5 | 可调 | 1.5 | 2400 | 3 | 6200×2028×1411 | 710 |
| 推车机 | TL22250 | 245 | 0.3 | 0.7 | 2500 | 4 | 3636×2100×1050 | 976 |
图 示
|
|