真 空 练 泥 机 系 列
| 型 号 | ф260A型、B型 | ф350型 | ZLX-350型 真空练泥机 |
|
| 生产能力(t/h)(吨/小时) | 2~3 | 2.5~3.5 | 4~6.5 | |
| 挤出泥条直径(mm)(毫米) | 260 | 350 | 350 | |
| 搅泥轴转速(r/min)(转/分钟) | 22 | 7.5 | 13.9 | |
| 挤泥轴转速(r/min)(转/分钟) | 24.7 | 10 | 14 | |
| 电机型号 | Y200L2-6 | Y200L1-6 | Y200L-8 | |
| 电机功率(kw)(千瓦) | 22 | 18.5 | 15 | |
| 真空泵型号 | W3型 | ZH-15型 | W3-1型 | |
| 外形尺寸(mm)(毫米) (长×宽×高)(L×W×H) |
4092×1420×1250 | 5218×1622×1127 | 5182×2600×1675 | |
| 整机重量(t)(吨) | 4 | 7 | 6.5 | |
| 备 注 |
B型为不锈钢叶。 |
与泥料接触部分为不锈钢材料。 |
适用于电瓷。 |
|
| 点击查看详细资料 | 简图 | 图片、简图 | 简图 | |
| 型 号 | ф260型 | ф350型 | ф500型 | ф700型 |
| 加料转径(mm)(毫米) | ф380 | ф420 | ф550 | ф600 |
| 生产能力(t/h)(吨/小时) | 2~3 | 4~6.5 | 6~8 | 8~12 |
| 挤出螺旋直径(mm)(毫米) | ф260 | ф350 | ф500 | ф700 |
| 加料轴转速(r/min)(转/分钟) | 22 | 13.9 | 12 | 11.5 |
| 挤出轴转速(r/min)(转/分钟) | 24.7 | 14 | 9 | 8 |
| 加料电机功率(kw)(千瓦) | 15 | 22 | 30 | |
| 挤出电机功率(kw)(千瓦) | 22 | 30 | 45 | 75 |
| 外形尺寸(mm)(毫米) (L×W×H)(长×宽×高) |
4120×1420×1250 | 4980×1550×1670 | 5180×1830×1850 | 7420×3860×2170 |
| 整机重量(t)(吨) | 4 | 6 | 10 | 19 |
| 点击查看详细资料 | 图片 | 图片 | ||